تبلیغات
محل تبلیغ محصول شما
تبلیغ محصول شما در این مکان با کمترین هزینه همین حالا با ما تماس بگیرید
http://hostirani.com/blogتبلیغ محصول شما در این مکان با کمترین هزینه همین حالا با ما تماس بگیرید
http://hostirani.com/blog
محل تبلیغ محصول شما
| رنگ | مبنای ۱۶ | رنگ | مبنای ۱۶ | رنگ | مبنای ۱۶ | رنگ | مبنای ۱۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبی دریایی | #۰۰ffff | سیاه | #۰۰۰۰۰۰ | آبی | #۰۰۰۰ff | سرخابی | #ff00ff |
| خاکستری | #۸۰۸۰۸۰ | سبز | #۰۰۸۰۰۰ | مغزپستهای | #۰۰ff00 | آلبالویی | #۸۰۰۰۰۰ |
| سرمهای | #۰۰۰۰۸۰ | زیتونی | #۸۰۸۰۰۰ | بنفش | #۸۰۰۰۸۰ | قرمز | #ff0000 |
| نقرهای | #c0c0c0 | سبز دودی | #۰۰۸۰۸۰ | سفید | #ffffff | زرد | # |
| نام فارسی | کد مبنای ۱۶ در مدل سرخسبزآبی | نمونه رنگ | ||
|---|---|---|---|---|
| قرمزها | ||||
| جگری | ۵C | 5C | CD | |
| بژ تیره | ۸۰ | ۸۰ | FO | |
| حناییِ روشن | ۷۲ | ۸۰ | FA | |
| قهوهایِ حنایی | ۷A | 96 | E9 | |
| کرم نارنجی | ۷A | A0 | FF | |
| قرمز | ۰۰ | ۰۰ | FF | |
| زرشکی | ۳C | 14 | DC | |
| شرابی | ۲۲ | ۲۲ | B2 | |
| عنابی تند | ۰۰ | ۰۰ | ۸B | |
| صورتیها | ||||
| صورتی | CB | C0 | FF | |
| صورتی پررنگ | C1 | B6 | FF | |
| شرابی روشن | ۹۳ | ۷۰ | DB | |
| سرخابی | B4 | 69 | FF | |
| شفقی | ۹۳ | ۱۴ | FF | |
| ارغوانی | ۸۵ | ۱۵ | C7 | |
| نارنجیها | ||||
| نارنجی کرم | ۷A | A0 | FF | |
| نارنجی | ۰۰ | A5 | FF | |
| نارنجی سیر | ۰۰ | ۸C | FF | |
| نارنجی پررنگ | ۵۰ | ۷F | FF | |
| قرمز گوجهای | ۴۷ | ۶۳ | FF | |
| قرمز-نارنجی | ۰۰ | ۴۵ | FF | |
| زردها | ||||
| شیری | EO | FF | FF | |
| شیرشکری | CD | FA | FF | |
| لیمویی روشن | D2 | FA | FA | |
| هلویی روشن | D5 | EF | FF | |
| هلویی | B5 | E4 | FF | |
| هلویی پررنگ | B9 | DA | FF | |
| نخودی | AA | E8 | EE | |
| خاکی | ۸۳ | E6 | FO | |
| زرد | ۰۰ | FF | FF | |
| کهربایی باز | ۰۰ | D7 | FF | |
| ماشی | ۶B | B7 | BD | |
| سبزها | ||||
| مغزپستهای | ۲F | FF | AD | |
| سبز روشن | ۰۰ | FF | 7F | |
| مغزپستهای پررنگ | ۰۰ | FC | 7C | |
| مغزپستهای | ۰۰ | FF | 00 | |
| سبز کمرنگ | ۹۸ | FB | 98 | |
| سبز کدر | ۹۰ | EE | 90 | |
| یشمی سیر | ۹A | FA | 00 | |
| یشمی کمرنگ | ۷F | FF | 00 | |
| سبز لجنی | ۳۲ | CD | 9A | |
| سبز چمنی | ۳۲ | CD | 32 | |
| خزهای | ۷۱ | B3 | 3C | |
| خزهای پررنگ | ۵۷ | ۸B | 2E | |
| شویدی | ۲۲ | ۸B | 22 | |
| سبز | ۰۰ | ۸۰ | ۰۰ | |
| سبز ارتشی | ۲۳ | ۸E | 6B | |
| زیتونی | ۰۰ | ۸۰ | ۸۰ | |
| زیتونی سیر | ۲F | 6B | 55 | |
| سبز آووکادو | ۰۰ | ۶۴ | ۰۰ | |
| سبز دریایی | AA | CD | 66 | |
| سبز دریایی تیره | ۸F | BC | 8F | |
| سبز کبریتی روشن | AA | B2 | 20 | |
| سبز کبریتی تیره | ۸B | 8B | 00 | |
| سبز دودی | ۸۰ | ۸۰ | ۰۰ | |
| آبیها | ||||
| فیروزهای | FF | FF | 00 | |
| آبی آسمانی | FF | FF | E0 | |
| فیروزهای کدر | EE | EE | AF | |
| آبی دریایی | FF | FF | 00 | |
| یشمی | D4 | FF | 7F | |
| سبز دریایی روشن | D0 | E0 | 40 | |
| فیروزهای تیره | CC | D1 | 48 | |
| فیروزهای سیر | D1 | CE | 00 | |
| آبی کبریتی روشن | E6 | E0 | B0 | |
| بنفش مایل به آبی | DE | C4 | B0 | |
| آبی کبریتی | E6 | D8 | AD | |
| آبی آسمانی سیر | EB | CE | 87 | |
| آبی روشن | FA | CE | 87 | |
| آبی کمرنگ | FF | BF | 00 | |
| آبی کدر | ED | 95 | 64 | |
| نیلی متالیک | B4 | 82 | 46 | |
| آبی لجنی | A0 | 9E | 5F | |
| آبی متالیک روشن | EE | 68 | 7B | |
| نیلی | FF | 90 | 1E | |
| فیروزهای فسفری | E1 | 69 | 41 | |
| آبی | FF | 00 | 00 | |
| آبی سیر | CD | 00 | 00 | |
| سرمهای | ۸B | 00 | 00 | |
| لاجوردی | ۸۰ | ۰۰ | ۰۰ | |
| آبی نفتی | ۷۰ | ۱۹ | ۱۹ | |
| بنفشها | ||||
| نیلی کمرنگ | FA | E6 | E6 | |
| بادمجانی روشن | D8 | BF | D8 | |
| بنفش کدر | DD | A0 | DD | |
| بنفش روشن | EE | 82 | EE | |
| سرخابی | FF | 00 | FF | |
| سرخابی روشن | FF | 00 | FF | |
| ارکیده | D6 | 70 | DA | |
| ارکیده سیر | D3 | 55 | BA | |
| آبی بنفش | DB | 70 | 93 | |
| آبی فولادی | CD | 5A | 6A | |
| آبی-بنفش سیر | E2 | 2B | 8A | |
| بنفش باز | D3 | 00 | 94 | |
| ارکیده بنفش | CC | 32 | 99 | |
| مخملی | ۸B | 00 | 8B | |
| بنفش | ۸۰ | ۰۰ | ۸۰ | |
| آبی دودی | ۸B | 3D | 48 | |
| نیلی سیر | ۸۲ | ۰۰ | ۴B | |
| قهوهایها | ||||
| کاهی | DC | F8 | FF | |
| کاهگلی | CD | EB | FF | |
| کرم | C4 | E4 | FF | |
| کرم سیر | AD | DE | FF | |
| گندمی | BC | DE | F5 | |
| خاکی | ۸۷ | B8 | DE | |
| برنزه کدر | ۸C | B4 | D2 | |
| بادمجانی | ۸F | 8F | BC | |
| هلویی سیر | ۶۰ | A4 | F4 | |
| خردلی | ۲۰ | A5 | DA | |
| ماشی سیر | ۰B | 86 | B8 | |
| بادامی سیر | ۳F | 85 | CD | |
| عسلی پررنگ | ۱E | 69 | D2 | |
| کاکائویی | ۱۳ | ۴۵ | ۸B | |
| قهوهای متوسط | ۲D | 52 | A0 | |
| قهوهای | ۲A | 2A | A5 | |
| آلبالویی | ۰۰ | ۰۰ | ۸۰ | |
| سفیدها | ||||
| سفید | FF | FF | FF | |
| صورتی محو | FA | FA | FF | |
| یشمی محو | F0 | FF | F0 | |
| سفید نعنائی | FA | FF | F5 | |
| آبی محو | FF | FF | F0 | |
| نیلی محو | FF | F8 | F0 | |
| سفید بنفشه | FF | F8 | F8 | |
| خاکستری محو | F5 | F5 | F5 | |
| بژ باز | EE | F5 | FF | |
| هِلی | DC | F5 | F5 | |
| بژ روشن | E6 | F5 | FD | |
| پوست پیازی | F0 | FA | FF | |
| استخوانی | F0 | FF | FF | |
| بژ تیره | D7 | EB | FA | |
| کتانی | E6 | F0 | FA | |
| صورتی مات | F5 | F0 | FF | |
| بژ | E1 | E4 | FF | |
| خاکستریها | ||||
| خاکستری مات | DC | DC | DC | |
| نقرهای | D3 | D3 | D3 | |
| توسی | C0 | C0 | C0 | |
| خاکستری سیر | A9 | A9 | A9 | |
| خاکستری | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | |
| دودی | ۶۹ | ۶۹ | ۶۹ | |
| سربی | ۹۹ | ۸۸ | ۷۷ | |
| سربی تیره | ۹۰ | ۸۰ | ۷۰ | |
| لجنی تیره | ۴F | 4F | 2F | |
| سیاه | ۰۰ | ۰۰ | ۰۰ | |
| رنگ | مبنای ۱۶ | رنگ | مبنای ۱۶ | رنگ | مبنای ۱۶ | رنگ | مبنای ۱۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آبی دریایی | #۰۰ffff | سیاه | #۰۰۰۰۰۰ | آبی | #۰۰۰۰ff | سرخابی | #ff00ff |
| خاکستری | #۸۰۸۰۸۰ | سبز | #۰۰۸۰۰۰ | مغزپستهای | #۰۰ff00 | آلبالویی | #۸۰۰۰۰۰ |
| سرمهای | #۰۰۰۰۸۰ | زیتونی | #۸۰۸۰۰۰ | بنفش | #۸۰۰۰۸۰ | قرمز | #ff0000 |
| نقرهای | #c0c0c0 | سبز دودی | #۰۰۸۰۸۰ | سفید | #ffffff | زرد | # |
محل تبلیغ محصول شما 2
هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت فقط با ذکر منبع مجاز است